Beschreibung Mitarbeiter-Stellen Import
Beim Mitarbeiter-Stellen-Import können Sie bestehende Stelleninformationen mitgeben. Stellen Sie beispielsweise ein neues Teammitglied ein, dann geben Sie die personenbezogenen Daten an, die importiert werden. Die einzelnen Informationen zur Stelle müssen jedoch nicht separat importiert werden, wenn die Stelle bereits existiert. In diesem Fall geben Sie einfach die Stelle und die gewünschten Stellendaten an, die beim Import dem neuen Teammitglied zugewiesen werden sollen. Hierfür finden Sie in der Ansicht einer Stelle das Feld für Stellenbeziehungen: "Stelle-Gruppenschlüssel". Dieses Feld fasst alle Stellen mit dem gleichen Wert für die Nachfolgeplanung zusammen und listet alle Mitarbeiter mit dem gleichen Schlüssel im Reiter "Besetzung" auf.
In diesem Zusammenhang gibt es folgende Variablen:
- Stelle.KopiereVonQuellsystemSchluessel
- Stelle.KopiereVonStellenSchluessel
- Stelle.KopiereVonPersonenSchluessel
Mit den folgenden Variablen können Sie bestimmen, was von der Stelle kopiert werden soll:
- Stelle.KopiereAllgemeineDaten
- Stelle.KopiereDokumenteZurStelle
- Stelle.KopiereUebergebeObjekte
- Stelle.KopiereAktuelleLohndaten
- Stelle.KopiereNotizen
"Stellenschlüssel is unique" wurde in "Import-Stellenschlüssel ist Gruppenschlüssel" umbenannt.
Felderliste Mitarbeiter-Stellen Import
Nutzen Sie die Informationen der folgenden tabellarischen Übersicht, um Ihre Importvorlagen zu ergänzen. Alle neuen (Mitarbeitermanagement-)Variablen werden in dieser Tabelle ergänzt.
Prüfen Sie bitte, ob die entsprechende Variable unterstützt wird: XML-Gültigkeitsprüfung beim Import.
Variablenname | Inhaltsbeschreibung | Datentyp/Restriction | Beispiel |
---|---|---|---|
Person.Schluessel | Zahl(en) und/oder Buchstab(en) zur eindeutigen Identifikation der Person (Pflichtfeld)
|
P3300-24 | |
Stelle.Schluessel | Zahl(en) und/oder Buchstab(en) zur eindeutigen Identifikation der Stelle (Pflichtfeld)
|
ST42-00 | |
Quellsystem.Schluessel | Angabe des Quellsystems ermöglicht Import aus verschiedenen Quellsystemen
|
SAP | |
Listen.QuellsystemSchluessel | Angabe des Quellsystems ermöglicht Zuweisung von Organisationseinheiten aus speziellen Quellsystemen und wirkt für Liste 66 und 67 :
Person.ZugriffAufOrgEinheit, Person.ZugriffAufMatrixOrgEinheit, Stelle.Organisationseinheit, Stelle.Organisationseinheit2, Stelle.MatrixOrganisationseinheit, Stelle.MatrixOrganisationseinheit2 |
Umantis | |
Person.NeuerSchluessel | Zahl(en) und/oder Buchstab(en) zur eindeutigen Identifikation der Person | ||
Stelle.NeuerSchluessel | Zahl(en) und/oder Buchstab(en) zur eindeutigen Identifikation der Stelle | ||
Quellsystem.NeuerSchluessel | Angabe des Quellsystems ermöglicht Zuweisung von Organisationseinheiten aus speziellen Quellsystemen und wirkt für Liste 66 und 67:
Person.ZugriffAufOrgEinheit, Person.ZugriffAufMatrixOrgEinheit, Stelle.Organisationseinheit, Stelle.Organisationseinheit2, Stelle.MatrixOrganisationseinheit, Stelle.MatrixOrganisationseinheit2 |
| |
Person.Nummer | Mitarbeiternummer, welche in Umantis angezeigt wird | 10123 | |
Person.Anrede | Auswahlwerte der fixen Liste "Salutation" möglich. ![]() |
Frau | |
Person.TitelVorName | Dr. | ||
Person.Vorname | Text | Petra | |
Person.Vorname2 | Text | Vera | |
Person.Nachname | Text | Mayer | |
Person.TitelNachName | PhD | ||
Person.Rolle | Auswahlwerte der fixen Liste "UserType" möglich. | Mitarbeiter | |
Person.Anwesenheit | Auswahlwerte der fixen Liste "Anwesenheit" möglich. | Verfügbar | |
Person.IstEinrichtungsAdministrator | 1 für ja, 0 für nein | 1 | |
Person.Weiterbildungsprogramm | Auswahlwerte der dynamischen Liste "Weiterbildungsprogramm" möglich. | Weiterbildungsprogramm 1 | |
Person.ZugriffAufOrgEinheit | OE auf die PersonalbetreuerIn, Vorgesetzte/r oder GeschäftsleiterIn Zugriff brauchen.
Auswahlwerte der dynamischen Liste "Organisationseinheiten" (Liste 66) möglich. |
Personalwesen | |
Person.ZugriffAufMatrixOrgEinheit | Matrix-OE auf die PersonalbetreuerIn, Vorgesetzte/r oder GeschäftsleiterIn Zugriff brauchen.
Auswahlwerte der dynamischen Liste "Matrix-Organisationseinheiten" (Liste 67) möglich. |
Entwicklung | |
Person.ZugriffAufModule | Module auf die PersonalbetreuerIn, Vorgesetzte/r oder GeschäftsleiterIn Zugriff brauchen. Auswahlwerte der fixen Liste "Modules" möglich. Das Modul muss jeweils aktiv sein. |
Importe | |
Person.NetzwerkHatZugriff | Person hat Zugriff auf das Modul "Wissen und Netzwerk": Ja/1 oder Nein/0 | Ja | |
Person.NetzwerkIstAngezeigt | Person wird in der externen Übersicht von "Wissen und Netzwerk" angezeigt: Ja/1 Nein/0 | Ja | |
Person.NetzwerkMitgliedInGruppe | Es ist möglich die Netzwerk-Gruppen ID z.B. '12' oder den Netzwerk-Gruppen Namen,
z.B. 'Weiterbildung und Veranstaltungen' anzugeben. |
Weiterbildung und Veranstaltungen | |
Person.NetzwerkMitgliedAusGruppeEntfernen | Es ist möglich die Netzwerk-Gruppen ID z.B. '12' oder den Netzwerk-Gruppen Namen,
z.B. 'Weiterbildung und Veranstaltungen' anzugeben. |
Weiterbildung und Veranstaltungen | |
Person.Lohndatenzugriff | Auswahlwerte der fixen Liste "PaymentAccess" möglich. | Kein Zugriff auf Lohndaten | |
Person.ZugriffsLevelLohnBonus | Auswahlwerte der dynamischen Liste Zugriffslevel für "Lohn und Bonus" Runde (Liste 99) möglich. | Level 2 | |
Person.Sprache | Auswahlwerte der fixen Liste "DynListLanguages" möglich. Die Sprache muss jeweils aktiv sein. ![]()
|
Deutsch | |
Person.Geburtsdatum | Datum in Form
TT.MM.JJJJ |
11.12.1989 | |
Person.Geburtsort | Freitext | Bern (Schweiz) | |
Person.Nationalitaet | Auswahlwerte der dynamischen Liste "Nationalität" (Liste 23) möglich. | Britisch | |
Person.Zivilstand | Auswahlwerte der dynamischen Liste "Zivilstand" (Liste 21) möglich. | Ledig | |
Person.AnzahlKinder | Zahl | 2 | |
Person.Arbeitserlaubnis | Auswahlwerte der dynamischen Liste "Arbeitserlaubnis" (Liste 12) möglich. | B | |
Person.Antrittsdatum | Datum in der Form TT.MM.JJJJ | 11.12.2013 | |
Person.Austrittsdatum | Datum in der Form TT.MM.JJJJ | 11.12.2014 | |
Person.BewerbungenStelleAusschreibungMitarbeiterbereichStellentitel | |||
Person.BewerbungenStelleAusschreibungMitarbeiterbereichKurzbeschreibung | |||
Person.BewerbungenStelleTitel | |||
Person.BewerbungenStelleArbeitsort | |||
Person.BewerbungenStelleOrganisationseinheit | |||
Person.BewerbungenBewerbungsdatum | |||
Person.BewerbungenBemerkung | |||
Person.BewerbungenBenutzerdefiniert1 | |||
Person.BewerbungenStelleNummer | |||
Person.BewerbungenStelleBeschreibung | |||
Person.BewerbungenStelleStatus | |||
Person.BewerbungenStelleStatusID | |||
Person.BewerbungenStelleArt | |||
Person.BewerbungenStelleArtID | |||
Person.BewerbungenStelleVorgesetzter | |||
Person.BewerbungenStelleMatrixOrganisationseinheit | |||
Person.BewerbungenStelleNotiz | |||
Person.BewerbungenStelleAnzahlBewerber | |||
Person.BewerbungenBewerbungsstatus | |||
Person.BewerbungenBewerbungsstatusID | |||
Person.BewerbungenBewerbungsstatusGeandertAm | |||
Person.BewerbungenBewerbungsstatusBemerkung | |||
Person.BewerbungenPunkteFragen | |||
Person.BewerbungenProzentFragen | |||
Person.BewerbungenGesamteindruck | |||
Person.BewerbungenNaechsterSchritt | |||
Person.BewerbungenGesamteindruckID | |||
Person.BewerbungenNaechsterSchrittID | |||
Person.BewerbungenBewerbungsart | |||
Person.BewerbungenBewerbungsartRefc | |||
Person.BewerbungenZurueckgezogen | |||
Person.BewerbungenAktiv | |||
Person.BewerbungenAktiv | |||
Person.PersonalienBenutzerdefDatum1 |
Datum in der Form DD.MM.JJJJ |
11.12.1999 | |
Person.PersonalienBenutzerdefDatum2 |
Datum in der Form DD.MM.JJJJ |
11.12.2000 | |
Person.PersonalienBenutzerdefText3 | Beliebiger Text | Text | |
Person.PersonalienBenutzerdefText4 | Beliebiger Text | Text | |
Person.PersonalienBenutzerdefText5 | Beliebiger Text | Text | |
Person.PersonalienBenutzerdefListe6 | Auswahlwerte der dynamischen Liste "Personalien benutzerdefiniert Liste 6" (Liste 1006) möglich. | Eintrag1, Eintrag2... | |
Person.PersonalienBenutzerdefListe7 | Auswahlwerte der dynamischen Liste "Personalien benutzerdefiniert Liste 7" (Liste 1007) möglich. | Eintrag1, Eintrag2... | |
Person.PersonalienBenutzerdefListe8 | Auswahlwerte der dynamischen Liste "Personalien benutzerdefiniert Liste 8" (Liste 1008) möglich. | Eintrag1, Eintrag2... | |
Person.PersonalienBenutzerdefText9 | Beliebiger Text | Text | |
Person.PersonalienBenutzerdefText10 | Beliebiger Text | Text | |
Person.PersonalienBenutzerdefText11 | Beliebiger Text | Text | |
Person.PersonalienBenutzerdefText12 | Beliebiger Text | Text | |
Person.PersonalienBenutzerdefText13 | Beliebiger Text | Text | |
Person.PersonalienBenutzerdefText14 | Beliebiger Text | Text | |
Person.PersonalienBenutzerdefText15 | Beliebiger Text | Text | |
Person.PersonalienBenutzerdefListe16 | Eintrag1, Eintrag2... | ||
Person.PersonalienBenutzerdefText17 | Beliebiger Text | Text | |
Person.PersonalienBenutzerdefListe18 | Eintrag1, Eintrag2... | ||
Person.PersonalienBenutzerdefText19 | Beliebiger Text | Text | |
Person.PersonalienBenutzerdefListe20 | Eintrag1, Eintrag2... | ||
Person.PersonalienBenutzerdefText21 | Beliebiger Text | Text | |
Person.PersonalienBenutzerdefListe22 | Eintrag1, Eintrag2... | ||
Person.PersonalienBenutzerdefText23 | Beliebiger Text | Text | |
Person.PersonalienBenutzerdefListe24 | Eintrag1, Eintrag2... | ||
Person.PersonalienBenutzerdefText25 | Beliebiger Text | Text | |
Person.Foto | Bilddatei | mara_mustermann.jpg | |
Person.Dokument | |||
Person.DokumentTitel | Beliebiger Titel | Text | |
Person.DokumentBemerkung | Bemerkung | Text | |
Person.AconsoMandant | |||
Person.Entwicklungspotential | Auswahlwerte der dynamischen Liste "Entwicklungspotential" (Liste 17) möglich. | Zufrieden | |
Person.PotentialFunktionsbereich | Auswahlwerte der dynamischen Liste "Funktionsbereich" (Liste 10) möglich. | ||
Person.PotentialFuehrungsverantwortung | Auswahlwerte der dynamischen Liste "Führungsverantwortung" (Liste 16) möglich. | 100-250 Mitarbeitende | |
Person.PotentialPosition | Auswahlwerte der dynamischen Liste "Position/Stufe" (Liste 15) möglich. | Position/Stufe | |
Person.PotentialBemerkung | Bemerkung | Text | |
Person.PotentialBenutzerdefiniertDatum1 | Datum in der Form DD.MM.JJJJ | 11.12.2015 | |
Person.PotentialBenutzerdefiniertDatum2 | Datum in der Form DD.MM.JJJJ | 11.12.2015 | |
Person.PotentialBenutzerdefiniertText1 | Beliebiger Text | Text | |
Person.PotentialBenutzerdefiniertText2 | Beliebiger Text | Text | |
Person.PotentialBenutzerdefiniertText3 | Beliebiger Text | Text | |
Person.PotentialBenutzerdefiniertText4 | Beliebiger Text | Text | |
Person.PotentialBenutzerdefiniertListe1 | Eintrag1, Eintrag2... | ||
Person.PotentialBenutzerdefiniertListe2 | Eintrag1, Eintrag2... | ||
Person.PotentialBenutzerdefiniertListe3 | Eintrag1, Eintrag2... | ||
Person.PotentialBenutzerdefiniertListe4 | Eintrag1, Eintrag2... | ||
Person.PotentialBenutzerdefiniertListe5 | Eintrag1, Eintrag2... | ||
Person.PotentialBenutzerdefiniertListe6 | Eintrag1, Eintrag2... | ||
Person.PotentialBenutzerdefiniertListe7 | Eintrag1, Eintrag2... | ||
Person.Austrittsrisiko | Auswahlwerte der dynamischen Liste "Austrittsrisiko" (Liste 55) möglich. | Gering | |
Person.BemerkungZumAustrittsrisiko | Bemerkung | Text | |
Person.VorraussichtlicherAustrittAm | Datum in der Form DD.MM.JJJJ | 11.12.2016 | |
Person.Austrittsgrund | beliebiger Text | Text | |
Person.FreigabeAbsprungLink1 | 1 oder leer | 1 | |
Person.FreigabeAbsprungLink2 | 1 oder leer | 1 | |
Person.FreigabeAbsprungLink3 | 1 oder leer | 1 | |
Person.Fuehrerschein | Auswahlwerte der dynamischen Liste "Führerschein" (Liste 11) möglich. | Auto | |
Person.Kommentar | Text | Text | |
Person.KorrespondenzAdresse | Auswahlwerte der fixen Liste "MainAddress" möglich. | Privatadresse | |
Person.AdressePrivat | Text | VarChar(1000) | Musterstrasse 6 |
Person.PLZPrivat | Text | 9000 | |
Person.OrtPrivat | Text | VarChar(1000) | St.Gallen |
Person.LandPrivat | Auswahlwerte-ID der dynamischen Liste "Land" (Liste 22) möglich. | 22002 | |
Person.TelPrivat | Zeichen und Zahl | +41 71 123 45 67 | |
Person.TelMobilPrivat | Zeichen und Zahl | +41 71 123 12 34 | |
Person.TelAnderePrivat | Zeichen und Zahl | +41 71 765 43 21 | |
Person.FaxPrivat | Zeichen und Zahl | +41 71 123 45 67 | |
Person.EmailPrivat | E-Mail-Adresse | m.uster@privat.ch | |
Person.AdresseGeschaeft | Text und Zahl | Musterstr. 11 | |
Person.PLZGeschaeft | Text | 9000 | |
Person.OrtGeschaeft | Text | St. Gallen | |
Person.LandGeschaeft | Auswahlwerte-ID der dynamischen Liste "Land" (Liste 22) möglich. | 22002 | |
Person.TelDirektGeschaeft | Zeichen und Zahl | +41 71 224 01 01 | |
Person.TelZentralGeschaeft | Zeichen und Zahl | +41 71 224 01 02 | |
Person.FaxGeschaeft | Zeichen und Zahl | +41 71 224 01 02 | |
Person.HomepageGeschaeft | Internet-Adresse | www.umantis.com | |
Person.EmailGeschaeft | Ist gleichzeitig der Loginname des Mitarbeiters, wenn Person.Login nicht explizit
importiert wird. (Nur wenn die Person erstmalig angelegt wird.) |
m.uster@umantis.com | |
Person.Signatur | Text | _______________________
Petra Vera Mayer Muster AG 8090 Musterdingen | |
Person.FirmaName | Text | Muster AG | |
Person.Funktion | Text | Manager | |
Person.DokumentGueltigVon | Datum in Form
TT.MM.JJJJ |
11.12.2006 | |
Person.DokumentGueltigBis | Datum in Form
TT.MM.JJJJ |
11.12.2015 | |
Person.DokumentKategorie | Auswahlwerte-ID der dynamischen Liste "Dokumentkategorie" (Liste 30) möglich. | Zertifikate | |
Person.DokumentVisible | Auswahlwerte der fixen Liste "Boolean" möglich. (Ja/Nein) (1/0) | Ja | |
Person.DokumentSichtbarFuerMitarbeiter | Auswahlwerte der fixen Liste "Boolean" möglich. (Ja/Nein) (1/0) | Ja | |
Person.DokumentSichtbarFuerVorgesetzte | Auswahlwerte der fixen Liste "Boolean" möglich. (Ja/Nein) (1/0) | Ja | |
Person.DokumentSichtbarImPersonenprofil | Auswahlwerte der fixen Liste "Boolean" möglich. (Ja/Nein) (1/0) | Ja | |
Person.Login | Login-Name | m.uster | |
Person.Passwort | Passwort, kann nicht exportiert werden | umantis1 | |
Person.PasswortAnpassenBeiLogin | Benutzer wird zur Änderung des Passwortes aufgefordert. Wert kann nicht exportiert werden, Auswahlwerte der fixen Liste "Boolean" möglich. (Ja/Nein) (1/0). Wenn die Variable nicht durch den Import gesetzt wird, gilt automatisch "1" bzw. "Ja". | ja | |
Person.PKIIssuer | |||
Person.PKISubject | |||
Person.PKINotBefore | |||
Person.PKINotAfter | |||
Person.VorgesetzterVorname | Vorname des Vorgesetzten Englisch: Person.SuperiorFirstname |
Angelina | |
Person.VorgesetzterNachname | Nachname des Vorgesetzten Englisch: Person.SuperiorLastname |
Jolie | |
Person.ZusatzLoginBezeichnung | Text und Zahl | Zusatzlogin 1 | |
Person.ZusatzLoginTyp | Mögliche Werte sind:
"eigenes System", "BM" oder "recruitingapp", "MM" oder "employeeapp", "Fremdsystem" |
BM | |
Person.ZusatzLoginSystemname | nur nötig für Typen: BM und MM
Gesucht sind die Bezeichner, die die Liste der Systeme bilden |
recruitingapp 100 | |
Person.ZusatzLoginRolle | Auswahlwerte der fixen Liste "UserType" möglich. | Mitarbeiter | |
Person.ZusatzLoginIstEinrichtungsAdministrator | 1 für ja
0 für nein |
1 | |
Person.ZusatzLoginZugriffAufModule | nur Typ: "eigenes System"
Module auf die PersonalbetreuerIn, Vorgesetzte/r oder GeschäftsleiterIn Zugriff brauchen. |
Importe | |
Person.ZusatzLoginZugriffAufOrgEinheiten | nur Typ: "eigenes System" Auswahlwerte-ID der dynamischen Liste "Organisationseinheiten" (Liste 66) möglich. | Finance | |
Person.ZusatzLoginZugriffAufMatrixOrgEinheiten | nur Typ: "eigenes System" Auswahlwerte der dynamischen Liste "Matrix-Organisationseinheiten" (Liste 67) möglich. | HR | |
Person.ZusatzLoginZugriffAufLohndaten | nur Typ: "eigenes System" Auswahlwerte der fixen Liste "PaymentAccess" möglich. | Kein Zugriff auf Lohndaten | |
Person.ZusatzLoginZugriffsLevelLohnBonus | Auswahlwerte der dynamischen Liste Zugriffslevel für "Lohn und Bonus" Runde (Liste 99) möglich. | Level 2 | |
Person.ZusatzLoginPersonenschluessel | Nur Typ: MM und BM
gesucht ist der Schlüssel des Profils auf das zugegriffen werden soll |
MA_333 | |
Person.ZusatzLoginQuellsystemschluessel | Nur Typ MM
gesucht ist der QuellsystemSchlüssel des Profils auf das zugegriffen werden soll |
SAP | |
Person.ZusatzLoginStartseite | Nur Typ: MM und BM
Muss mit einem Wert aus der Liste 101 "Zielseite in Fremdsystem" zusammenpassen |
/SelfService | |
Person.ZusatzLoginBenutzerdefiniert1 | Nur Typ: Fremdsystem | Parameter 1 | |
Person.ZusatzLoginBenutzerdefiniert2 | Nur Typ: Fremdsystem | Parameter 2 | |
Person.ZusatzLoginBenutzerdefiniert3 | Nur Typ: Fremdsystem | Parameter 3 | |
Person.ZusatzLoginBenutzerdefiniert4 | Nur Typ: Fremdsystem | Parameter 4 | |
Person.ZusatzLoginBenutzerdefiniert5 | Nur Typ: Fremdsystem | Parameter 5 | |
Person.ZusatzLoginLoeschungGefordert | Das anhand "Bezeichnung des Logins für Auswahl" (Person.ZusatzLoginBezeichnung) gefundene
Zusatzprofil wird aus der Liste entfernt |
1 | |
Person.ZusatzLoginStvBezeichnung | Text und Zahl | Stellvertretung für Mayer, Petra | |
Person.ZusatzLoginStvPersonenschluessel | Zahl(en) und/oder Buchstab(en) zur eindeutigen identifikation der Person | P3300-26 | |
Person.ZusatzLoginStvQuellsystemSchluessel | Angabe des Quellsystems ermöglicht Import aus verschiedenen Quellsystemen | SAP | |
Person.ZusatzLoginStvLoeschungGefordert | Das anhand "Bezeichnung des Logins für Auswahl" (Person.ZusatzLoginStvBezeichnung) gefundene
Zusatzprofil wird aus der Liste entfernt |
1 | |
Person.IstReferent | Auswahlwerte der fixen Liste "Boolean" möglich. (Ja/Nein) (1/0) | Ja | |
Person.IstReferentAdmin | Für Benutzer mit der Rolle "Referent" kann eingestellt/importiert werden, ob sie eigen erstellte Veranstaltungen bearbeiten dürfen (Ausschreibungsinhalte, Publikation etc.) oder nicht. Auswahlwerte der fixen Liste "Boolean" möglich. (Ja/Nein) (1/0) |
Ja | |
Stelle.AusschreibungMitarbeiterbereichKontakt | |||
Stelle.AusschreibungMitarbeiterbereichKurzbeschreibung | |||
Stelle.AusschreibungMitarbeiterbereichLangID | |||
Stelle.AusschreibungMitarbeiterbereichStellentitel | |||
Stelle.AusschreibungMitarbeiterbereichTextblock1 | |||
Stelle.AusschreibungMitarbeiterbereichTextblock2 | |||
Stelle.AusschreibungMitarbeiterbereichTextblock3 | |||
Stelle.AusschreibungMitarbeiterbereichTextblock4 | |||
Stelle.AusschreibungMitarbeiterbereichTextblock5 | |||
Stelle.AusschreibungMitarbeiterbereichTextblock6 | |||
Stelle.AusschreibungMitarbeiterbereichTextblock7 | |||
Stelle.AusschreibungMitarbeiterbereichTitelTextblock1 | |||
Stelle.AusschreibungMitarbeiterbereichTitelTextblock2 | |||
Stelle.AusschreibungMitarbeiterbereichTitelTextblock3 | |||
Stelle.AusschreibungMitarbeiterbereichTitelTextblock4 | |||
Stelle.AusschreibungMitarbeiterbereichTitelTextblock5 | |||
Stelle.AusschreibungMitarbeiterbereichTitelTextblock6 | |||
Stelle.AusschreibungMitarbeiterbereichTitelTextblock7 | |||
Stelle.AusschreibungMitarbeiterbereichTitelTextblock8 | |||
Stelle.AlleAusschreibungenMitarbeiterbereichStellentitel | |||
Stelle.AlleAusschreibungenMitarbeiterbereichTitelTextblock1 | |||
Stelle.AlleAusschreibungenMitarbeiterbereichTextblock1 | |||
Stelle.AlleAusschreibungenMitarbeiterbereichTitelTextblock2 | |||
Stelle.AlleAusschreibungenMitarbeiterbereichTextblock2 | |||
Stelle.AlleAusschreibungenMitarbeiterbereichTitelTextblock3 | |||
Stelle.AlleAusschreibungenMitarbeiterbereichTextblock3 | |||
Stelle.AlleAusschreibungenMitarbeiterbereichTitelTextblock4 | |||
Stelle.AlleAusschreibungenMitarbeiterbereichTextblock4 | |||
Stelle.AlleAusschreibungenMitarbeiterbereichTitelTextblock5 | |||
Stelle.AlleAusschreibungenMitarbeiterbereichTextblock5 | |||
Stelle.AlleAusschreibungenMitarbeiterbereichTitelTextblock6 | |||
Stelle.AlleAusschreibungenMitarbeiterbereichTextblock6 | |||
Stelle.AlleAusschreibungenMitarbeiterbereichTitelTextblock7 | |||
Stelle.AlleAusschreibungenMitarbeiterbereichTextblock7 | |||
Stelle.AlleAusschreibungenMitarbeiterbereichTitelTextblock8 | |||
Stelle.AlleAusschreibungenMitarbeiterbereichTextblock8 | |||
Stelle.AlleAusschreibungenMitarbeiterbereichKontakt | |||
Stelle.AlleAusschreibungenMitarbeiterbereichKurzbeschreibung | |||
Stelle.AlleAusschreibungenMitarbeiterbereichLangID | |||
Stelle.BewerbungenBewerbungsart | |||
Stelle.BewerbungenBewerbungsartRefc | |||
Stelle.BewerbungenBewerberPhoto | |||
Stelle.BewerbungenBewerberPhotoMedium | |||
Stelle.BewerbungenBewerberPhotoSmall | |||
Stelle.BewerbungenBewerberPhotoLarge | |||
Stelle.BewerbungenBewerberName | |||
Stelle.BewerbungenBewerbungsstatus | |||
Stelle.BewerbungenBewerbungsstatusID | |||
Stelle.BewerbungenBewerbungsstatusGeandertAm | |||
Stelle.BewerbungenBewerbungsstatusBemerkung | |||
Stelle.BewerbungenPunkteFragen | |||
Stelle.BewerbungenProzentFragen | |||
Stelle.BewerbungenGesamteindruck | |||
Stelle.BewerbungenNaechsterSchritt | |||
Stelle.BewerbungenGesamteindruckID | |||
Stelle.BewerbungenNaechsterSchrittID | |||
Stelle.BewerbungenBemerkung | |||
Stelle.BewerbungenBenutzerdefiniert1 | |||
Stelle.BewerbungenBenutzerdefiniert1ID | |||
Stelle.BewerbungenLetzterKontakt | |||
Stelle.BewerbungenBewerbungsdatum | |||
Stelle.BewerbungenBewerberPool | |||
Stelle.BewerbungenBewerberSprache | |||
Stelle.BewerbungenBewerberPoolID | |||
Stelle.BewerbungenBewerberSpracheID | |||
Stelle.BewerbungenBewerberPersonalienBenutzerdefDatum1 | |||
Stelle.BewerbungenBewerberPersonalienBenutzerdefDatum2 | |||
Stelle.BewerbungenBewerberPersonalienBenutzerdefText3 | |||
Stelle.BewerbungenBewerberPersonalienBenutzerdefText4 | |||
Stelle.BewerbungenBewerberPersonalienBenutzerdefText5 | |||
Stelle.BewerbungenBewerberPersonalienBenutzerdefListe6 | |||
Stelle.BewerbungenBewerberPersonalienBenutzerdefListe7 | |||
Stelle.BewerbungenBewerberPersonalienBenutzerdefListe8 | |||
Stelle.BewerbungenBewerberPersonalienBenutzerdefListe6ID | |||
Stelle.BewerbungenBewerberPersonalienBenutzerdefListe7ID | |||
Stelle.BewerbungenBewerberPersonalienBenutzerdefListe8ID |
| ||
Stelle.BewerbungenBewerberNotiz | |||
Stelle.BewerbungenBewerberAktuelleStelle | |||
Stelle.BewerbungenBewerberAktuelleStelleNotiz | |||
Stelle.BewerbungenZurueckgezogen | |||
Stelle.BewerbungenAktiv | |||
Stelle.Nummer | Stellennummer, welche in Umantis angezeigt wird | St-1000 | |
Stelle.Bezeichnung | Text | Leiterin Marketing | |
Stelle.Beschreibung | Text | Leitung der Abteilung Marketing | |
Stelle.Jobfamilie | Text | Marketing | |
Stelle.JobfamilieListe | Auswahlwerte der dynamischen Liste "Jobfamilie" (Liste 14) möglich. | ||
Stelle.Hierarchiestufe | Auswahlwerte der dynamischen Liste "Hierarchiestufe" (Liste 18) möglich. | Level 1 | |
Stelle.HierarchiestufeGewicht | Auswahlwerte der dynamischen Liste "Hierarchiestufe" (Liste 18) möglich. | ||
Stelle.HierarchiestufeCode | Auswahlwerte der dynamischen Liste "Hierarchiestufe" (Liste 18) möglich. | ||
Stelle.BemerkungHierarchiestufe | Text | Text | |
Stelle.Stabsstelle | Auswahlwerte der fixen Liste "Boolean" möglich. (Ja/Nein) (1/0) | Ja | |
Stelle.Dokument | |||
Stelle.DokumentTitel | Titel | Text | |
Stelle.DokumentKategorie | Auswahlwerte der dynamischen Liste "Dokumentenkategorie" (Liste 30) möglich. | ||
Stelle.DokumentGueltigVon | Datum in Form
TT.MM.JJJJ |
11.12.1999 | |
Stelle.DokumentGueltigBis | Datum in Form
TT.MM.JJJJ |
11.12.2015 | |
Stelle.DokumentBemerkung | Bemerkung zum Dokument | Text | |
Stelle.DokumentSichtbarFuerMitarbeiter | Auswahlwerte der fixen Liste "Boolean" möglich. (Ja/Nein) (1/0) | Ja | |
Stelle.DokumentSichtbarFuerVorgesetzte | Auswahlwerte der fixen Liste "Boolean" möglich. (Ja/Nein) (1/0) | Ja | |
Stelle.Schluesselstelle | Auswahlwerte der fixen Liste "Boolean" möglich. (Ja/Nein) (1/0) | Ja | |
Stelle.Antrittsdatum | Datum in der Form TT.MM.JJJJ | 11.12.1999 | |
Stelle.Austrittsdatum | Datum in der Form TT.MM.JJJJ | 11.12.2015 | |
Stelle.Kommentar | Text | Stelle wurde nachträglich bewilligt. | |
Stelle.UebergebeneObjekte | Text - Nicht zur Liste der Übergebenen Objekte gehörendes Einzelfeld (Einfache Alternative zur Liste) | Firmenbadge | |
Stelle.UebergebeneObjekteID | Liste der Übergebenen Objekte - Feld zwingend notwendig, wenn Sie bestehende Einträge überschreiben möchten. Wird es weggelassen, dann werden jeweils neue Einträge erzeugt. Via Import können Einträge NICHT gelöscht nur Inaktiv gesetzt werden. | Integer Number ausser 1000001 (reserviert) | 1000010 |
Stelle.UebergebeneObjekteTitel | Liste der Übergebenen Objekte - Textfeld | max. 256 Zeichen | Firmenbadge |
Stelle.UebergebeneObjekteTyp | Liste der Übergebenen Objekte - Auswahlwerte der dynamischen Liste "Typ" (Liste 1009) möglich. | Zugänge | |
Stelle.UebergebeneObjekteBemerkung | Liste der Übergebenen Objekte - Freitextfeld | ausnahmesweise vergeben | |
Stelle.UebergebeneObjekteStartGueltigkeit | Liste der Übergebenen Objekte - Datum | 1.1.2015 | |
Stelle.UebergebeneObjekteEndeGueltigkeit | Liste der Übergebenen Objekte - Datum | 31.12.2022 | |
Stelle.UebergebeneObjekteAktiv | Liste der Übergebenen Objekte - Auswahlwerte der fixen Liste "Boolean" möglich. (Ja/Nein) (1/0) | ja
| |
Stelle.Aktualitaet | Beachten Sie bitte, sollten sie historisierte Einträge importieren wollen, muss dieser Eintrag inaktiv sein.
Auswahlwerte der fixen Liste "PositionType" möglich. (inklusive 1/0) |
Besetzte Stelle | |
